Statistik Data Lahan Pertanian Aceh Barat
Total Lahan
21 Lahan
Total Luas Lahan
283.002,00
m²
Total Pemilik Lahan Unik
21 Orang
Analisis Data Detail
1. Jumlah Lahan per Kecamatan
| Kecamatan | Jumlah Lahan |
|---|---|
| Meureubo | 7 |
| Samatiga | 3 |
| Bubon | 2 |
| Johan Pahlawan | 2 |
| Arongan Lambalek | 2 |
| Kaway XVI | 2 |
| Pante Ceureumen | 1 |
| Sungai Mas | 1 |
| Woyla Barat | 1 |
2. Luas Lahan Rata-rata per Desa
| Desa/Gampong | Kecamatan | Rata-rata Luas (m²) |
|---|---|---|
| Alue Batee | Arongan Lambalek | 9.627,00 |
| Blang Beurandang | Johan Pahlawan | 73.788,00 |
| Cot Darat | Samatiga | 8.490,00 |
| Cot Lada | Bubon | 25.332,00 |
| Drien Rampak | Arongan Lambalek | 6.900,00 |
| Drien Sibak | Sungai Mas | 4.381,00 |
| Gampa | Johan Pahlawan | 18.211,00 |
| Ie Sayang | Woyla Barat | 7.725,00 |
| Krueng Beukah | Pante Ceureumen | 6.288,00 |
| Langung | Meureubo | 4.847,00 |
| Layung | Bubon | 7.458,00 |
| Pasi Ara | Kaway XVI | 2.473,00 |
| Paya Peunaga | Meureubo | 16.525,00 |
| Peunaga Pasi | Meureubo | 3.761,00 |
| Peunaga Rayeuk | Meureubo | 1.244,00 |
| Pulo Teungoh Ranto Panyang | Meureubo | 11.764,00 |
| Reudeup | Meureubo | 23.319,00 |
| Suak Seuke | Samatiga | 17.649,00 |
| Tumpok Ladang | Kaway XVI | 4.153,00 |
| Ujong Drien | Meureubo | 7.581,00 |
| Ujong Nga | Samatiga | 21.486,00 |
3. Distribusi Pemilik Lahan per Kecamatan
| Kecamatan | Jumlah Pemilik Unik |
|---|---|
| Meureubo | 7 |
| Samatiga | 3 |
| Kaway XVI | 2 |
| Arongan Lambalek | 2 |
| Bubon | 2 |
| Johan Pahlawan | 2 |
| Sungai Mas | 1 |
| Woyla Barat | 1 |
| Pante Ceureumen | 1 |
6. Distribusi Isi Lahan
Data Tabel
| Isi Lahan | Jumlah Lahan | Total Luas (m²) |
|---|---|---|
| Sawit | 6 | 83.731,00 |
| Padi | 5 | 48.907,00 |
| Jagung | 4 | 35.110,00 |
| Kelapa | 4 | 38.993,00 |
| Cabai | 2 | 76.261,00 |
Grafik Distribusi Isi Lahan
Pengelompokan Data Statistik Tambahan
1.1. Jumlah Lahan per Desa
| Desa/Gampong | Kecamatan | Jumlah Lahan |
|---|---|---|
| Pasi Ara | Kaway XVI | 1 |
| Langung | Meureubo | 1 |
| Tumpok Ladang | Kaway XVI | 1 |
| Gampa | Johan Pahlawan | 1 |
| Paya Peunaga | Meureubo | 1 |
| Layung | Bubon | 1 |
| Peunaga Pasi | Meureubo | 1 |
| Drien Rampak | Arongan Lambalek | 1 |
| Pulo Teungoh Ranto Panyang | Meureubo | 1 |
| Ujong Nga | Samatiga | 1 |
| Cot Darat | Samatiga | 1 |
| Krueng Beukah | Pante Ceureumen | 1 |
| Ujong Drien | Meureubo | 1 |
| Reudeup | Meureubo | 1 |
| Blang Beurandang | Johan Pahlawan | 1 |
| Peunaga Rayeuk | Meureubo | 1 |
| Cot Lada | Bubon | 1 |
| Ie Sayang | Woyla Barat | 1 |
| Alue Batee | Arongan Lambalek | 1 |
| Drien Sibak | Sungai Mas | 1 |
| Suak Seuke | Samatiga | 1 |
1.2. Luas Rata-rata Lahan per Kecamatan
| Kecamatan | Rata-rata Luas (m²) |
|---|---|
| Johan Pahlawan | 45.999,50 |
| Bubon | 16.395,00 |
| Samatiga | 15.875,00 |
| Meureubo | 9.863,00 |
| Arongan Lambalek | 8.263,50 |
| Woyla Barat | 7.725,00 |
| Pante Ceureumen | 6.288,00 |
| Sungai Mas | 4.381,00 |
| Kaway XVI | 3.313,00 |
2.1. Distribusi Ukuran Lahan (Tabel)
| Kategori Ukuran | Jumlah Lahan |
|---|---|
| Kecil (< 10.000 m²) | 13 |
| Sedang (10.000 m² - 50.000 m²) | 7 |
| Besar (> 50.000 m²) | 1 |
2.3. Jumlah Lahan per Kelompok Tani (Tabel)
| Kelompok Tani | Jumlah Lahan |
|---|---|
| - | 3 |
| Mitra Tani | 1 |
| Tunas Harapan | 1 |
| Sejahtera Tani | 1 |
| Karya Tani | 1 |
| Setia Kawan | 1 |
| Andalan Petani | 1 |
| Petani Kreatif | 1 |
| Sejahtera Hutan | 1 |
| Harapan Jaya | 1 |
| Bintang Tani | 1 |
| Anak Mas | 1 |
| Aneuk Rimba | 1 |
| Usaha Tani | 1 |
| Pocur Baren | 1 |
| Darah Naga | 1 |
| Makmur Jaya | 1 |
| Berkah Alam | 1 |
| Penghijauan Lestari Alam | 1 |